有資格者一覧
技能・資格名 | 人数 | 技能・資格名 | 人数 |
溶接者(NP) | 3 名 | ガス溶接技能講習修了者 | 45 名 |
溶接者(C種一級) | 3 名 | 研削といし取替の業務 | 22 名 |
溶接者(F種) | 1 名 | 低圧電気取扱業務 | 20 名 |
溶接者(H種) | 3 名 | 小型移動式クレーン運転 | 10 名 |
溶接者(TIG) | 5 名 | クレーン5t未満 | 5 名 |
溶接者(炭酸) | 3 名 | フォークリフト取扱 | 4 名 |
危険物収扱者(乙種・4種) | 2 名 | 大型特殊 | 3 名 |
危険物収扱者(丙種) | 2 名 | クレーン(床上操作式) | 10 名 |
消防設備士(甲種・第2種) | 1 名 | 二級土木施工管理技士 鋼構造物塗装 | 1 名 |
ボイラー設備士 | 1 名 | 一級とび技能士 | 1 名 |
特定化学物質等作業主任者 | 5 名 | 職業訓練指導員 | 1 名 |
酸欠主任者 | 5 名 | 電気工事士 | 1 名 |
職長教育修了証 | 30 名 | 鉄骨組立作業主任 | 1 名 |
玉掛技能講習修了者 | 35 名 | 鋼橋架設作業主任者 | 1 名 |
足場組立作業主任者 | 10 名 | 山地掘削作業主任者 | 1 名 |
アーク浴荏講習修了者 | 40 名 | 土止め支保工作業主任者 | 1 名 |
設備・工具
| 設備・工具名 | 保有台数 |
| ●TIG溶接機 | 10 台 |
| ●交流ウエルダー | 8 台 |
| ●交流溶接機 | 40 台 |
| ●高速切断機(バンドソー) | 15 台 |
| ●コンプレッサー | 8 台 |
| ●その他配管・製缶諸工具 | 一 式 |
車両
技能・資格名 | 人数 | 技能・資格名 | 人数 |
4トン ユニック車 | 2 台 | 普通 ライトバン | 5 台 |
2トン ユニック車 | 1 台 | 普通 ワゴン | 1 台 |
3トン トラック | 2 台 | 軽 トラック | 2 台 |
2トン トラック | 2 台 | 軽 ワゴン | 1 台 |
ダブルピック(6人乗り) | 8 台 |
お気軽にお問い合わせください
TEL.097-552-4800





